곤약젤리 01.png


곤약젤리 02.png


곤약젤리 03.png


곤약젤리 04.png


인터넷 쇼핑몰 등에서 판매되는 혼합음료 유형의 곤약젤리 함유 제품 146개 (1,185개 사이트)에 대한 허위‧과대 광고 및 함량 표시 적절성 여부를 점검한 결과, 54개 제품 (324개 사이트)이 부적합한 것으로 확인됐습니다.


이에 따라 324개 사이트는 시정 또는 차단하고, 허위‧과대 광고를 한 제조‧유통판매업체 15곳에 대해서는 관할 지방자치단체에 행정처분을 요청하였습니다.


이번 점검은 최근 건강‧다이어트 관련 다양한 제품이 출시되면서 허위‧과장 광고로 인한 소비자를 보호하기 위해 저칼로리 식품으로 인기를 끌고 있는 곤약젤리 함유 혼합음료 제품에 대해 인터넷 광고 적정성 및 함량을 점검‧확인한 것입니다.


위반 내용은 ▲다이어트 (체중 감량) 등 검증되지 않은 효능‧효과 표방 200건 (61.7%) ▲아토피‧알레르기성 비염 등 질병 치료‧예방 효과 표방 12건 (3.7%) ▲함량 표시 부적합 103건 (31.8%) ▲체험기 과대 광고 등 9건 (2.8%)입니다.


■ 위반 제품 54개 (324개 사이트)


No 제품명 대상 위반 검증 안된 효과 표방 질병 치료 효과 표방 체험기
과대 광고
함량 표시 부적합
미표시 허위표시
1 가르시니아품은곤약젤리 (깔라만시맛) 25 12 3 9
2 가르시니아품은곤약젤리 (복숭아) 3 4 2
3 가르시니아품은곤약젤리 (사과맛) 2 3 2
4 가르시니아품은곤약젤리 (자몽맛) 7 7 7
5 고구마 곤약젤리 1 1 1
6 고투슬림 깔라만시 곤약젤리 5 5 5
7 곤약뷰티 곤약젤리 깔라만시 7 2 2
8 곤약뷰티 곤약젤리 히비스커스 7 7 7
9 곤약빠지다 죠스바맛 9 2 2
10 곤약씬 풋사과 5 2 2
11 곤약젤리 깔라만시 9 9 9
12 곤약젤리 청포도 4 1 1
13 골드망고 콜라겐 곤약젤리 4 1 1
14 그린애플 콜라겐 곤약젤리 19 12 4 8
15 네오 곤약젤리 풋사과 5 4 1 3
16 네오곤약젤리깔라만시 10 9 8 1
17 네오곤약젤리복숭아 6 6 3 3
18 닥터리브 곤약젤리 깔라만시 13 1 1
19 닥터리브 곤약젤리 복숭아 24 1 1
20 닥터리브 곤약젤리 오렌지 2 1 1
21 닥터메이트 맛있는 곤약젤리 복숭아 6 2 2
22 닥터메이트 맛있는 곤약젤리 풋사과 24 22 1 21
23 닥터큐곤약젤리애플망고 5 1 1
24 더 조은 한끼 곤약젤리 복숭아 10 9 3 6
25 더 조은 한끼곤약젤리 깔라만시 17 9 3 6
26 데이앤 곤약젤리 깔라만시 33 32 11 21
27 데이앤 곤약젤리 복숭아 11 11 6 5
28 데이앤 곤약젤리 풋사과 17 16 8 8
29 레몬밤 곤약워터젤리 5 5 5
30 레알 히비스커스 콜라겐 곤약젤리 9 5 5
31 레알깔라만시 콜라겐 곤약젤리 6 4 4
32 리얼곤약깔라만시 17 17 17
33 마시는 곤약 사과 26 13 13
34 마시는 곤약 오렌지 19 6 6
35 마시는 곤약 포도 20 11 11
36 마이곤약 풋사과 7 5 3 1 1
37 몸이 반한 곤약 젤리 (청포도맛) 7 2 2
38 미친젤리 트로피칼맛 4 2 2
39 배부른 깔라만쉿! 17 13 1 12
40 블러드 오렌지 콜라겐 곤약젤리 12 8 7 1
41 상아 곤약 워터젤리 풋사과 맛 16 11 11
42 신야미얌곤약젤리 (포도맛) 3 1 1
43 아모르곤약 깔라만시 5 5 5
44 오리히로곤약젤리복숭아맛 7 2 2
45 오리히로곤약젤리자몽파인맛 1 1 1
46 오리히로곤약젤리포도맛 77 7 7
47 자연의미소곤약젤리깔라만시 4 1 1
48 젤리조아 곤약 깔라만시 4 4 4
49 젤리폴리 곤약 깔라만시 6 5 2 3
50 진짜 맛있는 곤약젤리 포도 8 3 3
51 칼로젤리 깔라만시 14 1 1
52 타라미곤약젤리복숭아맛 79 1 1
53 풋사과 곤약젤리 6 6 6
54 헬스원 콜라겐 젤리 1000 2 1 1
671 324 200 12 9 23 80



출처: https://m.blog.naver.com/kfdazzang/221406243805